<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>快乐心情 &#187; html</title>
	<atom:link href="http://www.joymood.cn/posts/tag/html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joymood.cn</link>
	<description>记录点滴生活---Simple Life...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 13:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gzip</title>
		<link>http://www.joymood.cn/posts/2009/09/310.html</link>
		<comments>http://www.joymood.cn/posts/2009/09/310.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 01:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joyboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Gzip]]></category>
		<category><![CDATA[Htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joymood.cn/posts/2009/09/310.html</guid>
		<description><![CDATA[gzip就是 GUN zip，由 Jean-loup Gailly 和 Mark Adler 创建，用于 UNIX/ Linux 系统的文件压缩。我们在 Linux 中经常会用到后缀为.gz 的文件，它们就是 gzip 格式的。现今已经成为 Internet 上使用非常普遍的一种数据压缩格式，或者说一种文件格式。HTTP 协议上的 gzip 编码是一种用来改进 Web 应用程序性能的技术。大流量的 Web 站点常常使用gzip 压缩技术来让用户感受更快的速度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joymood.cn/posts/2009/09/310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript动态提示输入字数</title>
		<link>http://www.joymood.cn/posts/2009/08/20.html</link>
		<comments>http://www.joymood.cn/posts/2009/08/20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joyboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[编程技术]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[动态提示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.132.194.253/~joymood/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[在QQ空间里有小纸条那么一个功能，随着你在文本框中输入多少字，上面会动态提示你“已经输入多少字”和“还可以输入多少字”，觉得挺好的，所以自己也试着做做，呵呵。

开始，我想很多人第一感觉就是通过js的 onkeydown或者onkeyup来做，我也不例外，但后来无意间看到了一篇文章（忘记地址了）中发现还可以用focus + setInterval() +blur来达到我们需要的效果，于是很快的我利用这种方法自己粗糙的写了一下，达到了预期的效果，代码如下：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joymood.cn/posts/2009/08/20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

